Döviz ve kripto Bilgileri
Merkez Bankası kurları, kripto para fiyatları ve çevirici bir arada.
Döviz ve kripto çevirici
Döviz kurları
| Döviz | Satış | Değişim |
|---|---|---|
| USDABD Doları | 50,2830 | +%0,05 |
| EUREuro | 55,6033 | −%0,24 |
| GBPİngiliz Sterlini | 66,6466 | −%0,23 |
| CHFİsviçre Frangı | 60,2445 | −%0,49 |
| 100 JPYJapon Yeni | 31,5257 | −%0,06 |
| SARSuudi Arabistan Riyali | 13,3981 | +%0,05 |
| Gram altınOns fiyatından hesaplanır* | 6.199,34 | −%1,21 |
* Gram altın, uluslararası ons fiyatının (CoinGecko, PAX Gold) TL karşılığından hesaplanır; kuyumcu ve banka fiyatlarından farklıdır. Değişim son 24 saate göredir.
TCMB 13.11.2026 tarihli bülten. Değişim, 12.11.2026 bültenine göredir.
Kaynak: T.C. Merkez Bankası gösterge niteliğindeki kurlar. Son güncelleme: 14 Kasım 2026 21:41
Kripto paralar
| Kripto para | Fiyat (₺) | 24 saat |
|---|---|---|
|
| 3.314.882,00 | −%4,40 |
|
| 92.562,00 | −%5,28 |
|
| 50,3100 | −%0,06 |
|
| 29.712,00 | −%7,17 |
|
| 3.654,81 | −%9,28 |
|
| 48,1900 | −%6,61 |
|
| 3,0400 | −%7,94 |
|
| 7,8300 | −%9,41 |
|
| 0,0001999 | −%8,10 |
|
| 2.297,87 | −%8,21 |
Veriler: CoinGecko. Son güncelleme: 14 Kasım 2026 21:36
Bu sayfadaki bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Alım satım kararları için bankanızın veya aracı kurumunuzun güncel fiyatlarını esas alın.