Döviz ve kripto Bilgileri
Merkez Bankası kurları, kripto para fiyatları ve çevirici bir arada.
Döviz ve kripto çevirici
Döviz kurları
| Döviz | Satış | Değişim |
|---|---|---|
| USDABD Doları | 49,7892 | +%0,05 |
| EUREuro | 55,5241 | −%0,41 |
| GBPİngiliz Sterlini | 66,4389 | −%0,19 |
| CHFİsviçre Frangı | 60,2452 | −%0,28 |
| 100 JPYJapon Yeni | 31,6356 | −%0,27 |
| SARSuudi Arabistan Riyali | 13,2665 | +%0,06 |
| Gram altınOns fiyatından hesaplanır* | 6.451,72 | −%0,68 |
* Gram altın, uluslararası ons fiyatının (CoinGecko, PAX Gold) TL karşılığından hesaplanır; kuyumcu ve banka fiyatlarından farklıdır. Değişim son 24 saate göredir.
TCMB 27.10.2026 tarihli bülten. Değişim, 26.10.2026 bültenine göredir.
Kaynak: T.C. Merkez Bankası gösterge niteliğindeki kurlar. Son güncelleme: 29 Ekim 2026 15:56
Kripto paralar
| Kripto para | Fiyat (₺) | 24 saat |
|---|---|---|
|
| 3.990.018,00 | −%0,70 |
|
| 115.798,00 | −%0,54 |
|
| 49,7900 | +%0,03 |
|
| 36.933,00 | −%1,59 |
|
| 5.012,27 | −%0,76 |
|
| 64,3600 | −%1,82 |
|
| 3,9400 | −%0,06 |
|
| 10,0400 | −%0,70 |
|
| 0,0002457 | −%0,40 |
|
| 2.897,08 | +%1,77 |
Veriler: CoinGecko. Son güncelleme: 29 Ekim 2026 16:07
Bu sayfadaki bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Alım satım kararları için bankanızın veya aracı kurumunuzun güncel fiyatlarını esas alın.